<u id="seu98"></u>

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880021 萬維生物 8 0 0 600 醫藥衛生 買入 賣出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農林牧漁業 買入 賣出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品 買入 賣出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產業 買入 賣出
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農林牧漁業 買入 賣出
880003 海潤生物 5 0 0 1010 醫藥衛生 買入 賣出
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農林牧漁業 買入 賣出
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業服務 買入 賣出
880015 共好國際 15 0 0 1000 展覽服務 買入 賣出
880229 翰林文創 1 0 0 100 商務服務業 買入 賣出
880227 億潤技術 1 0 0 5000 互聯網信息服務 買入 賣出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商務服務業 買入 賣出
880112 焱昌建材 30 0 0 1008 材料產業 買入 賣出
880113 盛鑫混凝土 5 0 0 3000 建材 買入 賣出
880125 天保健康醫療 6.8 0 0 1000 醫療器械 買入 賣出
880130 蓮華生態 10 0 0 1080 農林牧漁業 買入 賣出
880126 天明農業 20 0 0 1000 節能環保 買入 賣出
880018 中交翊成 5 0 0 1000 建筑建材 買入 賣出
880025 樂天慧美 7 0 0 1000 裝修建設 買入 賣出
880016 數字島 16 0 0 500 軟件開發 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top 卡一卡二卡三乱码厨房_亚洲另类欧美综合久久图片区_国产国语对白露脸正在播放_国产精品Va免费视频

<u id="seu98"></u>